一、 液壓數控沖孔中心主(Zhu)要性能指标:
序号 | 項[Xiang]目 | 單位 | 參數 | |
一(Yi) | 總體參數 | |||
1 | 設備名稱[Cheng] | 液壓[Ya]沖孔中心 | ||
2 | 設備型号 | QY-160 | ||
3 | 标稱[Cheng]規格(Ge) | QY-160 | ||
4 | 設備外形尺寸(長x寬(Kuan)x高) | mm | 1850×1200×2000 | |
5 | 最大工作壓力 | Mpa | 23 | |
6 | 最大工[Gong]作力(Li) | t | 160 | |
7 | 闆料[Liao]強度 | N/mm² | ≦450 | |
8 | 滑塊行程[Cheng] | mm | 100 | |
9 | 沖孔[Kong]行程次數 | 次/分 | 20 | |
10 | 吼口深度 | mm | 800 | |
11 | 沖孔厚度(Du) | mm | 30 | |
12 | 最大沖孔直徑 | mm | 32 | |
13 | 主電[Dian]機 | Kw | 11 | |
14 | 加工精[Jing]度:定[Ding]位偏差(Cha) | mm | <0.1 | |
15 | 加工精(Jing)度:剪[Jian]切斷面偏差[Cha] | mm | <0.2 | |
16 | 運[Yun]行噪(Zao)音 | dB | <85 | |
17 | 設備運[Yun]輸重量(Liang) | Kg | 4600 | |
18 | 設備外供(Gong)電力消[Xiao]耗 | Kw | 15 | |
19 | 設備外供水量消耗 | Kg | 無[Wu] | |
20 | 設備外供氣量消耗(Hao) | m3/h | 無 | |
21 | 設備油量量(Liang)消耗 | Kg | 可忽略 | |
22 | 設備使用期限 | 年 | 長期(Qi) | |
二 | 機[Ji]床配置 | |||
油[You]泵 | 仙[Xian]居[Ju]永泰 | |||
油泵電機[Ji] | 南[Nan]京斯特[Te]傑 | |||
油缸 | 全聯成套 | |||
電磁通斷[Duan]閥 | 英(Ying)國帕瓦 | |||
電器 | 德立西 | |||
油封 | 日本nok | |||
三 | 主要部件說明 | |||
1 | 機架 | Q235 | 易焊接,性能好 | |
2 | 加工平台 | Q235 | 易加工,易焊接,性能好 | |
3 | 滑塊 | 40Cr | 綜合[He]力學性能好 |
二、 自動送料機主要性能指标:
序号 | 項目 | 單位 | 參數 | |
總體參數 | ||||
1 | 設備[Bei]名(Ming)稱 | 自(Zi)動送料機 | ||
2 | 設備(Bei)型号 | BL1680 | ||
3 | 标稱規[Gui]格 | 1600×800 | ||
4 | 設備外形尺寸(長x寬x高) | mm | 2400×1780×1090 | |
5 | 電[Dian]機功率 | Kw | 1.5/2.0 | |
6 | 設備運輸重量 | T | 0.85 | |
二 | 機床配置 | |||
控制系統 | 雷賽智能 | |||
伺服驅動[Dong] | 常州江華 | |||
絲杆 | 邁新 | |||
直線導軌 | 邁新 | |||
電器 | 德力西 | |||
三 | 主要部件說明 | |||
1 | 機架 | Q235 | 易焊接,性能好 | |
2 | 加工(Gong)平台 | Q235 | 易加工,易焊接,性能[Neng]好 |
液(Ye)壓數控沖孔中心實物照片
聯系人:陶[Tao]經理
熱線:13679186788
電話:13679182788
傳真電話[Hua]:029-83248952
郵箱:1729429696@qq.com
地址:西安市灞橋區[Qu]半坡(Po)國際廣場51408室